| Monozyten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Blutbild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhöhte Werte:
- Bakterielle Infektionen: Tuberkulose, subakute Endokarditis, Typhus; Erholungsphase nach schweren Infektionen - Protozoen- Infektionen: Leishmaniose, Malaria - Entzündliche, nichtmikrobielle Erkrankungen: Kollagenosen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn - Hämatologische Erkrankungen: Chronische Neutropenie, Regenerationsphase einer Agranulozytose, autoimmunhämolytische Anämie, myelodysplastische Syndrome, chronisch myelomonozytäre Leukämie, akute monozytäre Leukämie, atypische CML - Weitere Ursachen: Fortgeschrittene Tumoren, (besonders nach eingetretener Metastasierung), Sarkoidose; Therapie mit GM-CSF. Erniedrigte Werte: Eine isolierte Monozytopenie ist selten, zumeist ist sie Teilkomponente einer Panzytopenie. - Panzytopenie bei aplastischer Anämie, akuter Leukämie - Haarzell-Leukämie - Kollagenosen, rheumatoide Arthritis - AIDS - Glukokortikoidtherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameterdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monozyten stammen im Knochenmark von einer morphologisch nicht identifizierbaren gemeinsamen granulo-monozytären Prekursorzelle ab. Sie werden aus dem Knochenmark rasch in das periphere Blut ausgeschwemmt, und von dort wandern sie nach 1-5 Tagen in die Gewebe ab, wo sie sich zu Makrophagen weiterentwickeln.
Monozyten/Makrophagen sind als Phagozyten wichtige Vertreter der unspezifischen Immunabwehr, wobei sie eine Vielzahl von Proteinen, Sauerstoffradikalen und Arachidonsäuremetaboliten synthetisieren. Außerdem spielen sie eine Schlüsselrolle für die Induktion der spezifischen Abwehr (Antigenpräsentation und Produktion von Mediatoren, vor allem Interleukin 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|